Салонный фильтр для Lexus Es 2016-2018
Ниже — только строки со статусом verified. Если указан двигатель, применяемость относится именно к нему.
| Производитель | Артикул | Двигатель | OEM / номера | Размеры |
|---|---|---|---|---|
| MANN-FILTER | CU 1919 | 2AR-FE | высота 30 мм · ширина 213 мм · длина 193 мм | |
| MANN-FILTER | CU 1919 | 2AR-FXE | высота 30 мм · ширина 213 мм · длина 193 мм | |
| MANN-FILTER | CU 1919 | 2GR-FE | высота 30 мм · ширина 213 мм · длина 193 мм | |
| MANN-FILTER | CU 1919 | 6AR-FSE | высота 30 мм · ширина 213 мм · длина 193 мм | |
| MANN-FILTER | CUK 1919 | 2AR-FE | высота 30 мм · ширина 215 мм · длина 194 мм | |
| MANN-FILTER | CUK 1919 | 2AR-FXE | высота 30 мм · ширина 215 мм · длина 194 мм | |
| MANN-FILTER | CUK 1919 | 2GR-FE | высота 30 мм · ширина 215 мм · длина 194 мм | |
| MANN-FILTER | CUK 1919 | 6AR-FSE | высота 30 мм · ширина 215 мм · длина 194 мм | |
| MANN-FILTER | FP 1919 | 2AR-FE | высота 30 мм · ширина 213 мм · длина 193 мм | |
| MANN-FILTER | FP 1919 | 2AR-FXE | высота 30 мм · ширина 213 мм · длина 193 мм | |
| MANN-FILTER | FP 1919 | 2GR-FE | высота 30 мм · ширина 213 мм · длина 193 мм | |
| MANN-FILTER | FP 1919 | 6AR-FSE | высота 30 мм · ширина 213 мм · длина 193 мм |
Источники применяемости
- MANN-FILTER CU 1919 official catalogue — MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER CUK 1919 official catalogue — MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER FP 1919 official catalogue — MANN-FILTER / MANN+HUMMEL