Масляный фильтр для Renault Duster 2010-2015
Ниже — только строки со статусом verified. Если указан двигатель, применяемость относится именно к нему.
| Производитель | Артикул | Двигатель | OEM / номера | Размеры |
|---|---|---|---|---|
| MANN-FILTER | HU 10 002 z | H5F | высота 64 мм · Ø наруж. 92 мм · Ø внутр. 21 мм | |
| MANN-FILTER | W 75/3 | F4R | высота 50 мм · Ø наруж. 76 мм · Ø внутр. 62 мм · резьба M20x1.5 · байпас 1.300 bar | |
| MANN-FILTER | W 75/3 | K4M 606 | высота 50 мм · Ø наруж. 76 мм · Ø внутр. 62 мм · резьба M20x1.5 · байпас 1.300 bar | |
| MANN-FILTER | W 75/3 | K4M 616 | высота 50 мм · Ø наруж. 76 мм · Ø внутр. 62 мм · резьба M20x1.5 · байпас 1.300 bar | |
| MANN-FILTER | W 75/3 | K4M 690 | высота 50 мм · Ø наруж. 76 мм · Ø внутр. 62 мм · резьба M20x1.5 · байпас 1.300 bar | |
| MANN-FILTER | W 75/3 | K4M 696 | высота 50 мм · Ø наруж. 76 мм · Ø внутр. 62 мм · резьба M20x1.5 · байпас 1.300 bar |
Источники применяемости
- MANN-FILTER HU 10 002 z official catalogue — MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER W 75/3 official catalogue — MANN-FILTER / MANN+HUMMEL