Какой салонный фильтр подходит для Volkswagen Passat B8 2019-2023
Подбор салонного фильтра для Volkswagen Passat B8 2019-2023 лучше начинать с двигателя, а не только с года автомобиля. Здесь приведены доступные номера фильтров, OEM и аналоги с учетом известных ограничений по применяемости. В базе для этой страницы 5 артикулов, данные разделены по 26 двигателям.
| Производитель | Артикул | Двигатель | OEM и номера | Аналоги | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| FILTRON | K 1311 | для указанного периода | нет данных | нет данных | нет данных |
| FILTRON | K 1311A | для указанного периода | нет данных | нет данных | нет данных |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJSC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CJXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CUAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CUKC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CVCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZDA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | CZPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DCXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DDAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DEKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DFCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DFGB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DFHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DNUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DTRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DTUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CU 26 009 | DUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJSC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CJXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CUAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CUKC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CVCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZDA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | CZPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DCXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DDAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DEKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DFCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DFGB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DFHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DNUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DTRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DTUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | CUK 26 009 | DUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CHHB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJSA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJSC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CJXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CUAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CUKC | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CUPA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CVCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZDA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZEA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | CZPB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DADA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DCXA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DDAA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DEKA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DFCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DFGB | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DFHA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DKZA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DNUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DPCA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DTRA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DTUA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
| MANN-FILTER | FP 26 009 | DUNA | нет данных | нет данных | высота 32 мм · ширина 235 мм · длина 254 мм |
Как проверить подбор перед покупкой
- Проверьте поколение и период выпуска.
- Сверьте размеры и OEM.
- Обычный и угольный варианты могут быть взаимозаменяемыми при одинаковой посадке.
Если OEM автомобиля присутствует среди номеров выбранного фильтра, это сильный признак соответствия. При нескольких вариантах для одной модели ориентируйтесь на двигатель, период выпуска и примечания к применяемости.
Источники данных
- FILTRON official vehicle / cabin-filter application, FILTRON / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER CU 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER CUK 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL
- MANN-FILTER FP 26 009 official catalogue, MANN-FILTER / MANN+HUMMEL